KURUMSAL

MAKİNA PARKI
| MAKİNE VE TECHİZATIN CİNSİ | KAPASİTE | ADET | ||
| EKSKAVATÖR | 1-3 m³ | 8 | ||
| (BEKO PALETLİ) | ||||
| DOZER | D8L | 2 | ||
| D155A | 1 | |||
| YÜKLEYİCİ (paletli ve lastik tekerlekli) | 1,5-3m³ | 3 | ||
| GREYDER | 215 hp | 3 | ||
| KOMPRESÖR | 125-900 cfm (toplam 5500 cfm) | 5 | ||
| YIKAMA ELEME TESİSİ | 60-300 ton/saat | 1 | ||
| SİLİNDİR | ||||
| VİBRASYONLU - TOPRAK SİLİNDİRİ | 8-16 ton statik ağırlıklı | 4 | ||
| VİBRASYONLU - ASFALT SİLİNDİRİ | 8-10 ton statik ağırlıklı | 8 | ||
| LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR | 25 ton statik ağırlıklı | 4 | ||
| KEÇİAYAĞI SİLİNDİR | 4 ton statik ağırlıklı1 | 1 | ||
| BETON SANTRALİ | 105 m³ / saat | 2 | ||
| TRANSMİKSER | 8-12m³ | 8 | ||
| YAKIT TANKI | ||||
| SİLİNDİRİK YAKIT TANKI | 12 m³ | 5 | ||
| SİLİNDİRİK YAKIT TANKI | 20 m³ | 1 | ||
| TANKER | ||||
| SU TANKERİ | 2-5-10 m³ | 5 | ||
| YAKIT TANKERİ | 40 ton | 2 | ||
| ÇEKİCİ TRAKTÖR | ||||
| MUHTELİF TİPTE - ZİRAİ TİP | 40-65 hp | 2 | ||
| KAMYON | ||||
| DÜZ KASA VE DAMPERLİ | 10-40 ton (7-20 m³) | 40 | ||
| TREYLER - LOWBED | 40 ton | 3 | ||
| KAMYONET | 10 | |||
| ÇEKİCİ TIR |
15 |
|||
| BİNEK ARAÇ | 20 | |||
| BETONİYER | 250-500 lt | 2 | ||
| VİBRATÖR | 2-10 hp | 5 | ||
| BETON POMPASI | 20-80 m³/saat | 2 | ||
| MOTOPOMP | 2"-5" | 3 | ||
| ÇİMENTO SİLOSU | 20-100 ton | 4 | ||
| BORU İSKELE TAKIMI | 15.000 m² | 1 takım | ||
| HAZIR ÇELİK KALIP | 5 takım | |||
| JENERATÖR | 80-500 KWA | 5 | ||
| KAYNAK MAKİNESİ | 400-600A | 3 | ||
| TRAFO | 400-630 KVA | 10 | ||
| DELİCİ | ||||
| TRUCKDRİLL | 351 hp - 900 cfm | 2 | ||
| (İNGERSOLL RAND KOMPRESÖRÜ İLE BİRLİKTE) | ||||
| TAM ROCK RANGER 600 | 140 KW | 1 | ||
| KIRMA ELEME TESİSİ | ||||
| (KONKASÖR) | 110-160 lık | 2 | ||
| (PRİMER VE SEKONDER ÇENE) | 140/250 ton / saat | |||
| MEKANİK STEBİLİZASTON PLENTİ | ||||
| 750ton/saat | 3 | |||
| ASFALT PLENTİ | 240ton/saat | 3 | ||
| AYAKLI FİGÜRE MAKİNESİ | 1 | |||
| ASFALT FİNİŞERİ | ||||
| VÖGELE 1900-2 | 900TON/SAAT | 4 | ||
| VÖGELE 1900-3 | 900TON/SAAT | 4 | ||
| BETON FİNİŞERİ | 1 | |||
| ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ | ||||
| KAMYON ÜSTÜ | 10 ton | 2 | ||
| ÇEKİLİR TİP | 2 ton | 1 | ||
| DERZ KESME MAKİNESİ | 2 | |||
| ASFALT TANKI | 40 ton | 10 | ||
| ASFALT SÜPÜRGE MAKİNESİ | 2 | |||
| ÇEKİLİR TİP | ||||
| AKÜPLE ASFALT POMPASI | 1 | |||
| KOMPAKTÖR | 2 | |||
| BİTÜMLÜ MAL. LABORATUVARI | 2 | |||
| KONTEYNERLİ | ||||
| KANTAR | 60 ton | 1 | ||
| HİYAP VİNÇ | 80 ton | 1 | ||















